Club onbekend



Bij EXPEDIA (5% commissie op hotelboeking) kan je ook met iDEAL and Paypal betalen.

 

Deel jouw aankoop met een banner, bekijk het hier.

 

Totale opbrengsten:

Club onbekend

€ 7.740,75


P = € 75,44 (Pending, in behandeling)
A = € 36,83 (Accepted, goedgekeurd door webwinkel)
S = € 0,00 (Ontvangen door Sponsorkliks, duurt 2 maanden)
Q = € 6.471,33 (Qualified, voldoet aan uitbetaling minimum)
T = € 1.157,15 (Transferred, uitbetaald aan Club onbekend)
D = Denied, afgekeurd
C = Cancelled, geannuleerd

Totaal = € 7.740,75


Datum Winkel1 Status2 Bestelbedrag (uitleg staat onder lijst)3 Commissie4
2023-11-27 Bol.com P 37.09 0.68
2023-11-27 Bol.com P 12.39 0.23
2023-11-24 Bol.com P 22.84 0.38
2023-11-23 Expert.nl P 320.66 7.22
2023-11-23 Expert.nl P 16.49 0.62
2023-11-13 Bol.com P 51.64 0.94
2023-11-13 Bol.com P 22.31 0.41
2023-11-07 Bol.com P 12.80 0.23
2023-11-05 Bol.com P 41.31 0.75
2023-11-05 Bol.com P 36.16 0.66
2023-11-05 Bol.com P 23.55 0.43
2023-11-05 Bol.com P 24.75 0.45
2023-10-25 Bol.com A 12.36 0.23
2023-10-25 Bol.com A 14.67 0.24
2023-10-04 HEMA A 60.70 0.91
2023-10-03 Coolblue P 482.15 9.23
2023-10-03 Coolblue A 482.15 9.23
2023-09-26 Bol.com A 5.00 0.00
2023-09-26 Bol.com A 0.41 0.00
2023-09-26 Bol.com A 13.98 0.26
2023-09-26 Bol.com A 13.39 0.22
2023-09-26 Bol.com A 28.88 0.53
2023-09-21 Booking.com A 213.00 5.99
2023-09-14 Booking.com A 309.00 7.38
2023-09-14 Booking.com A 248.00 8.37
2023-09-11 Booking.com A 105.30 2.96
2023-09-08 Zooplus NL - BE A 68.54 0.52
2023-09-07 Booking.com P 1,695.33 53.24
2023-08-31 Booking.com Q 245.70 5.99
2023-08-18 Booking.com Q 567.00 16.74
2023-08-18 Booking.com C 394.00 0.00
2023-08-18 Booking.com Q 365.00 14.60
2023-08-18 Booking.com Q 220.00 8.80
2023-08-18 Booking.com Q 119.80 4.31
2023-08-18 Booking.com Q 157.00 6.12
2023-07-12 Bol.com Q 10.74 0.20
2023-07-12 Bol.com Q 9.88 0.18
2023-07-12 Bol.com Q 0.00 0.00
2023-07-12 Bol.com Q 11.77 0.21
2023-07-12 Bol.com Q 9.92 0.18
2023-07-12 Bol.com Q 9.88 0.18
2023-07-12 Bol.com Q 6.62 0.12
2023-07-12 Bol.com Q 8.26 0.15
2023-07-09 Booking.com Q 552.00 19.88
2023-07-08 Bol.com Q 157.84 2.87
2023-07-06 Bol.com Q 41.28 0.75
2023-07-05 Booking.com Q 498.30 19.94
2023-07-05 Booking.com Q 192.00 6.92
2023-07-04 Thuisbezorgd NL Q 13.43 0.41
2023-07-04 Bol.com C 128.09 2.33
2023-07-03 Bol.com Q 18.14 0.33
2023-07-03 Bol.com Q 12.36 0.23
2023-07-03 Bol.com Q 7.40 0.14
2023-07-03 Bol.com Q 147.93 2.69
2023-07-02 Bol.com Q 35.77 0.59
2023-06-30 Bol.com Q 35.77 0.59
2023-06-30 Bol.com Q 35.77 0.59
2023-06-30 Bol.com Q 65.45 1.19
2023-06-28 Bol.com Q 44.83 0.81
2023-06-27 Bol.com Q 4.23 0.08
2023-06-27 Bol.com Q 10.74 0.20
2023-06-27 Bol.com Q 7.68 0.14
2023-06-27 Bol.com Q 18.60 0.34
2023-06-24 Bol.com Q 172.73 3.14
2023-06-23 Bol.com Q 29.17 0.53
2023-06-23 Bol.com Q 6.40 0.12
2023-06-23 Bol.com Q 10.45 0.19
2023-06-23 Bol.com Q 310.96 5.65
2023-06-23 Bol.com Q 14.87 0.27
2023-06-21 Bol.com Q 7.02 0.13
2023-06-21 Bol.com Q 29.72 0.54
2023-06-21 Bol.com Q 35.50 0.65
2023-06-19 Bol.com Q 21.49 0.39
2023-06-14 Bol.com Q 9.08 0.17
2023-06-13 Center Parcs Q 1,718.65 25.78
2023-06-12 Bol.com Q 41.29 0.75
2023-06-10 Bol.com Q 20.25 0.37
2023-06-08 Bol.com Q 20.65 0.38
2023-06-08 Bol.com Q 29.58 0.54
2023-06-08 Bol.com Q 23.14 0.42
2023-06-07 Center Parcs C 1,081.55 16.22
2023-06-05 Bol.com C 50.37 0.92
2023-06-04 Zooplus NL - BE Q 63.32 0.47
2023-05-30 Bol.com Q 24.54 0.44
2023-05-26 Bol.com Q 18.14 0.33
2023-05-24 Coolblue Q 599.88 4.87
2023-05-24 Bol.com Q 18.34 0.30
2023-05-18 Bol.com Q 23.12 0.42
2023-05-17 Bol.com Q 16.53 0.30
2023-05-16 Bol.com Q 51.24 0.93
2023-05-14 Bol.com C 16.51 0.30
2023-05-13 Bol.com Q 15.63 0.26
2023-05-10 Bol.com Q 21.28 0.39
2023-05-10 Bol.com Q 7.43 0.14
2023-05-10 Bol.com Q 111.57 2.03
2023-05-10 Bol.com Q 14.86 0.27
2023-05-10 Bol.com Q 114.83 2.09
2023-05-10 Bol.com C 36.73 0.67
2023-05-09 Booking.com Q 165.00 6.60
2023-05-09 Bol.com Q 66.08 1.20
2023-05-08 Coolblue Q 126.35 3.79
2023-05-08 Bol.com Q 57.81 1.05
2023-05-08 Bol.com Q 61.98 1.13
2023-05-07 Bol.com Q 247.11 4.49
2023-05-07 Bol.com Q 8.26 0.15
2023-05-07 Bol.com Q 112.40 2.04
2023-05-07 Bol.com Q 16.38 0.30
2023-05-05 Bol.com Q 28.50 0.52
2023-05-01 Viking NL Q 130.08 5.85
2023-04-29 Bol.com Q 5.74 0.11
2023-04-29 Bol.com Q 3.91 0.07
2023-04-29 Bol.com Q 8.26 0.15
2023-04-26 Bol.com Q 32.64 0.59
2023-04-24 HEMA Q 2.10 0.03
2023-04-23 Bol.com Q 14.88 0.27
2023-04-19 Bol.com Q 92.56 1.68
2023-04-14 Bol.com Q 32.10 0.53
2023-04-11 Bol.com Q 81.82 1.49
2023-04-08 Bol.com Q 25.61 0.47
2023-04-05 Sneltoner NL Q 46.50 1.05
2023-03-31 Bol.com Q 20.65 0.38
2023-03-31 Bol.com C 11.88 0.22
2023-03-29 Bol.com Q 147.93 2.69
2023-03-29 Bol.com Q 6.60 0.12
2023-03-23 Bol.com Q 147.93 2.69
2023-03-23 Bol.com Q 49.55 0.90
2023-03-23 Bol.com Q 5.58 0.11
2023-03-23 Bol.com Q 28.02 0.51
2023-03-16 Bol.com Q 40.79 0.74
2023-03-16 Bol.com Q 33.43 0.61
2023-03-15 Albelli.nl Q 63.77 7.65
2023-03-15 Bol.com Q 453.72 0.00
2023-03-15 Bol.com Q 16.52 0.30
2023-03-15 Bol.com Q 13.18 0.24
2023-03-11 Bol.com Q 65.29 1.19
2023-03-10 Bol.com Q 16.48 0.27
2023-03-10 Bol.com Q 28.40 0.47
2023-03-10 Bol.com Q 13.78 0.25
2023-03-10 Bol.com Q 50.91 0.83
2023-03-10 Bol.com Q 4.92 0.09
2023-03-10 Bol.com Q 20.97 0.35
2023-03-10 Bol.com Q 5.36 0.10
2023-03-08 Bol.com Q 10.70 0.20
2023-03-07 Bol.com Q 37.57 0.68
2023-03-07 Bol.com Q 28.93 0.53
2023-03-07 Bol.com Q 21.48 0.39
2023-03-07 Bol.com Q 156.94 2.85
2023-03-07 Bol.com Q 18.30 0.33
2023-03-05 Booking.com Q 96.60 3.86
2023-03-05 Booking.com Q 334.00 13.36
2023-03-04 Sneltoner NL Q 40.40 0.91
2023-03-03 Booking.com Q 207.90 7.76
2023-03-03 Booking.com Q 224.24 8.07
2023-03-03 Booking.com Q 99.00 3.96
2023-03-03 Booking.com Q 281.23 10.13
2023-03-03 Booking.com Q 197.60 7.11
2023-03-02 Coolblue Q 53.17 1.60
2023-02-27 Coolblue Q 190.26 5.45
2023-02-27 Coolblue Q 33.06 0.99
2023-02-27 Coolblue Q 33.06 0.99
2023-02-26 Bol.com C 115.69 2.10
2023-02-24 Bol.com Q 156.98 2.85
2023-02-24 Bol.com Q 25.62 0.47
2023-02-23 Bol.com Q 223.13 4.05
2023-02-23 Bol.com Q 4.54 0.08
2023-02-22 Bol.com Q 21.48 0.39
2023-02-22 Bol.com Q 10.00 0.00
2023-02-16 Bol.com Q 99.13 1.80
2023-02-13 Bol.com Q 20.76 0.38
2023-02-13 Bol.com Q 18.30 0.33
2023-02-13 Bol.com Q 15.67 0.29
2023-02-13 Bol.com Q 68.51 1.25
2023-02-10 Booking.com Q 177.00 6.97
2023-02-10 Booking.com Q 264.04 10.40
2023-02-10 Booking.com Q 155.20 4.89
2023-02-09 Bol.com Q 21.48 0.39
2023-02-08 Bol.com Q 10.74 0.20
2023-02-06 Bol.com Q 4.92 0.00
2023-02-06 Bol.com Q 9.91 0.18
2023-02-05 Bol.com Q 18.93 0.35
2023-01-23 Bol.com Q 18.33 0.30
2023-01-23 Bol.com Q 16.84 0.28
2023-01-21 Gaslicht.com NL Q 1.00 7.10
2023-01-16 Bol.com C 70.17 1.28
2023-01-16 Bol.com C 61.90 1.13
2023-01-11 Bol.com Q 112.36 2.04
2023-01-10 Bol.com Q 57.84 1.05
2023-01-09 Bol.com Q 12.73 0.23
2023-01-09 Bol.com Q 9.91 0.18
2023-01-05 Thuisbezorgd NL Q 31.17 0.94
2023-01-02 Bol.com Q 14.04 0.26
2023-01-02 Bol.com Q 107.40 1.95
2022-12-31 Independer Zorg NL Q 1.00 16.88
2022-12-30 Zorgkiezer NL Q 1.00 16.88
2022-12-28 Zorgkiezer NL Q 1.00 16.88
2022-12-24 Independer Zorg NL Q 1.00 16.88
2022-12-20 Bol.com Q 28.88 0.53
2022-12-19 Bol.com Q 10.62 0.20
2022-12-08 Zorgkiezer NL Q 1.00 16.88
2022-12-07 Bol.com Q 36.28 0.66
2022-12-05 Bol.com Q 46.27 0.84
2022-11-29 Coolblue Q 3.37 0.05
2022-11-29 Coolblue Q 3.37 0.05
2022-11-28 Bol.com Q 165.28 3.00
2022-11-27 Eurojackpot NL Q 14.00 1.68
2022-11-24 Coolblue Q 155.05 5.81
2022-11-24 Bol.com Q 21.06 0.38
2022-11-23 Bol.com Q 7.40 0.14
2022-11-23 Bol.com Q 6.60 0.12
2022-11-23 Bol.com Q 11.53 0.21
2022-11-23 Bol.com Q 8.22 0.15
2022-11-23 Bol.com Q 7.93 0.14
2022-11-23 Bol.com Q 16.52 0.30
2022-11-20 Bol.com Q 19.00 0.35
2022-11-20 Bol.com Q 22.89 0.38
2022-11-17 Eurojackpot NL Q 14.00 1.68
2022-11-06 Bol.com Q 18.97 0.35
2022-11-02 Bol.com Q 49.55 0.90
2022-10-24 Bol.com Q 4.09 0.08
2022-10-22 Bol.com Q 10.74 0.20
2022-10-21 Bol.com Q 329.75 5.99
2022-10-18 Bol.com Q 9.81 0.16
2022-10-18 Bol.com Q 33.02 0.60
2022-10-17 Sneltoner NL Q 62.00 1.40
2022-10-04 Thuisbezorgd NL Q 19.80 0.59
2022-09-30 Easytoys NL C 103.29 15.50
2022-09-17 Zooplus NL - BE Q 44.88 0.34
2022-09-16 kinderkleding-tekoop.nl NL - FamilyBlend Q 29.64 1.67
2022-09-10 Sneltoner NL Q 20.50 1.00
2022-09-07 Bol.com Q 26.91 0.81
2022-09-02 Bol.com Q 45.43 0.51
2022-08-31 Bol.com Q 48.72 1.10
2022-08-28 Bol.com Q 7.29 0.17
2022-08-28 Bol.com Q 8.21 0.19
2022-08-28 Bol.com Q 14.86 0.44
2022-08-28 Bol.com Q 8.26 0.25
2022-08-27 Bol.com Q 10.74 0.24
2022-08-27 Bol.com Q 7.43 0.17
2022-08-24 Bol.com Q 54.08 0.00
2022-08-13 Bol.com Q 11.53 0.26
2022-08-08 Bol.com Q 66.51 0.75
2022-07-24 Coolblue Q 535.79 12.05
2022-07-10 Bol.com C 18.97 0.43
2022-07-01 Coolblue Q 429.71 6.44
2022-06-28 Bol.com Q 14.01 0.32
2022-06-20 Aktiesport.nl Q 41.31 0.93
2022-06-19 Booking.com Q 676.00 14.13
2022-06-18 Bol.com Q 20.62 0.23
2022-06-17 Bol.com Q 12.27 0.28
2022-06-17 Bol.com Q 21.07 0.47
2022-06-17 Bol.com Q 5.97 0.14
2022-06-17 Bol.com Q 12.40 0.28
2022-06-17 Bol.com Q 35.12 0.79
2022-06-17 Bol.com Q 15.00 0.34
2022-06-17 Bol.com Q 13.59 0.31
2022-06-17 Bol.com Q 25.69 0.58
2022-06-17 Bol.com Q 54.46 1.22
2022-06-17 Bol.com Q 8.26 0.19
2022-06-01 YourSurprise.nl Q 5.26 0.47
2022-05-30 Leenbakker.nl Q 226.27 1.89
2022-05-28 Bol.com Q 7.40 0.17
2022-05-28 Bol.com Q 8.22 0.19
2022-05-26 Bol.com Q 29.82 0.00
2022-05-26 Bol.com C 51.20 1.16
2022-05-24 Coolblue Q 92.53 1.39
2022-05-24 Bol.com Q 19.79 0.59
2022-05-24 Bol.com Q 329.75 3.71
2022-05-19 Bol.com Q 19.79 0.59
2022-05-17 Coolblue Q 53.12 0.80
2022-05-16 Bol.com Q 33.02 0.74
2022-05-04 Bol.com Q 371.07 4.18
2022-04-26 HEMA Q 55.37 0.24
2022-04-26 Bol.com Q 85.94 1.94
2022-04-20 Thuisbezorgd NL Q 10.85 0.32
2022-04-16 Thuisbezorgd NL Q 12.78 0.38
2022-04-13 Allekabels NL Q 13.21 0.80
2022-04-10 Bol.com Q 19.82 0.44
2022-04-04 Bol.com Q 17.35 0.20
2022-03-25 Thuisbezorgd NL Q 53.21 1.60
2022-03-22 Bol.com Q 97.52 1.10
2022-03-20 Booking.com Q 489.60 19.58
2022-03-14 Bol.com C 11.56 0.26
2022-03-13 Bol.com Q 11.53 0.26
2022-03-13 Bol.com Q 5.17 0.12
2022-03-13 Bol.com C 156.20 3.52
2022-03-09 Bol.com Q 29.26 0.88
2022-03-07 Bol.com Q 24.75 0.56
2022-03-06 Thuisbezorgd Q 30.47 0.92
2022-03-04 Bol.com Q 156.98 1.76
2022-02-17 Coolblue Q 13.54 0.20
2022-02-05 Bol.com Q 10.33 0.23
2022-02-05 Bol.com Q 35.12 0.79
2022-01-29 Coolblue Q 144.00 3.24
2022-01-29 Coolblue Q 144.00 3.24
2022-01-28 Coolblue Q 103.78 1.85
2022-01-26 Bol.com Q 26.60 0.60
2022-01-21 Bol.com Q 3.63 0.08
2022-01-21 Bol.com Q 75.00 0.00
2022-01-20 Bol.com Q 33.02 0.99
2022-01-16 Bol.com Q 16.94 0.38
2022-01-15 Bol.com Q 18.35 0.00
2022-01-15 Bol.com Q 15.13 0.46
2022-01-15 Bol.com Q 19.26 0.00
2022-01-15 Bol.com Q 7.43 0.23
2022-01-15 Bol.com Q 50.46 0.00
2022-01-06 Viking NL Q 154.78 6.97
2022-01-04 Viking NL Q 281.46 12.67
2022-01-04 Bol.com Q 21.09 0.00
2022-01-02 Sneltoner Q 77.35 8.70
2021-12-31 Zooplus Q 35.78 0.27
2021-12-30 Zooplus Q 43.38 0.32
2021-12-30 Coolblue Q 38.64 0.87
2021-12-22 Bol.com Q 3.66 0.11
2021-12-22 Bol.com Q 7.33 0.22
2021-12-22 Bol.com Q 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com Q 7.33 0.22
2021-12-22 Bol.com Q 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com Q 7.33 0.22
2021-12-22 Bol.com Q 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com Q 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com Q 7.33 0.22
2021-12-17 Coolblue Q 83.94 0.63
2021-12-12 Bol.com Q 8.22 0.19
2021-12-12 Bol.com Q 5.37 0.12
2021-12-12 Bol.com Q 12.39 0.28
2021-12-12 Bol.com Q 20.58 0.47
2021-12-12 Bol.com Q 16.49 0.37
2021-12-12 Bol.com Q 9.17 0.00
2021-12-08 Bol.com Q 36.77 0.41
2021-12-07 Bol.com Q 17.85 0.41
2021-12-05 Sneltoner Q 29.85 3.36
2021-12-05 Bol.com Q 5.74 0.13
2021-12-05 Bol.com Q 12.40 0.38
2021-12-05 Bol.com Q 13.22 0.40
2021-12-01 Coolblue Q 3.44 0.05
2021-12-01 Bol.com Q 9.05 0.20
2021-12-01 Bol.com Q 6.57 0.15
2021-12-01 Bol.com Q 20.62 0.23
2021-12-01 Bol.com Q 8.22 0.19
2021-12-01 Bol.com Q 11.55 0.35
2021-11-28 Bol.com Q 17.31 0.39
2021-11-26 Bol.com Q 14.87 0.34
2021-11-26 Bol.com Q 13.21 0.30
2021-11-26 Bol.com Q 42.15 0.47
2021-11-26 Bol.com Q 23.10 0.52
2021-11-24 MediaMarkt Q 138.83 3.12
2021-11-23 Coolblue Q 7.90 0.12
2021-11-22 Coolblue C 16.47 0.25
2021-11-17 Zooplus Q 91.71 0.69
2021-11-15 Bol.com Q 37.15 0.83
2021-11-12 Ziggo Q 42.50 15.00
2021-11-03 Bol.com Q 15.62 0.35
2021-11-03 Bol.com Q 12.39 0.28
2021-11-01 Bol.com Q 16.91 0.38
2021-11-01 Bol.com Q 3.22 0.08
2021-11-01 Bol.com Q 5.78 0.13
2021-11-01 Bol.com Q 6.94 0.08
2021-10-27 Bol.com Q 27.23 0.31
2021-10-27 Bol.com Q 34.71 0.78
2021-10-20 Bol.com Q 6.38 0.00
2021-10-20 Bol.com Q 13.76 0.00
2021-10-20 Bol.com Q 7.79 0.17
2021-10-15 Bol.com Q 18.34 0.00
2021-10-15 Bol.com C 7.79 0.17
2021-10-15 Bol.com C 12.64 0.29
2021-10-08 Bol.com Q 9.91 0.23
2021-10-07 Sneltoner Q 37.85 4.26
2021-10-06 Zooplus Q 14.87 0.11
2021-10-06 Asos.com Q 23.50 0.89
2021-09-27 Bol.com Q 16.52 0.38
2021-09-27 Bol.com Q 5.74 0.13
2021-09-27 Bol.com Q 16.49 0.37
2021-09-26 Asos.com Q 57.10 2.15
2021-09-23 Viking NL Q 74.49 3.35
2021-09-22 Bol.com Q 74.37 0.84
2021-09-20 Coolblue Q 99.50 1.49
2021-09-16 Sneltoner Q 11.25 1.27
2021-09-06 Bol.com Q 57.81 1.30
2021-09-06 Bol.com Q 57.81 1.30
2021-08-29 HEMA Q 23.14 0.70
2021-08-29 Thuisbezorgd Q 24.72 0.74
2021-08-29 Bol.com Q 14.52 0.33
2021-08-29 Bol.com Q 25.60 0.58
2021-08-26 Bol.com Q 17.64 0.40
2021-08-24 Bol.com Q 6.61 0.15
2021-08-19 Thuisbezorgd Q 19.01 0.57
2021-08-11 VidaXL Q 46.26 1.67
2021-08-08 Bol.com C 454.55 5.12
2021-07-21 Zooplus Q 52.90 0.40
2021-07-20 Bol.com Q 437.19 4.92
2021-07-13 Bol.com Q 48.76 1.10
2021-07-11 Bol.com Q 22.23 0.50
2021-07-04 Bol.com Q 30.54 0.69
2021-07-02 Bol.com Q 13.35 0.30
2021-07-02 Bol.com Q 11.57 0.26
2021-07-02 Bol.com Q 5.45 0.17
2021-07-02 Bol.com Q 11.14 0.34
2021-06-27 Thuisbezorgd Q 17.45 0.53
2021-06-27 Bol.com Q 8.22 0.19
2021-06-27 Bol.com Q 6.57 0.15
2021-06-27 Bol.com Q 8.26 0.19
2021-06-25 Coolblue C 157.34 2.36
2021-06-21 Thuisbezorgd Q 39.15 1.18
2021-06-21 Bol.com Q 45.85 1.37
2021-06-10 Albert Heijn Netherlands Q 52.04 0.00
2021-06-01 Bol.com Q 18.18 0.41
2021-05-31 HEMA Q 13.22 0.45
2021-05-29 Booking.com Q 338.18 13.31
2021-05-27 Bol.com Q 56.03 1.68
2021-05-26 Bol.com Q 59.55 0.67
2021-05-25 Spoedtest NL Q 89.00 14.42
2021-05-22 Bol.com Q 6.41 0.20
2021-05-19 Spoedtest NL Q 129.00 17.30
2021-05-17 Spoedtest NL Q 89.00 17.30
2021-05-17 Spoedtest NL Q 89.00 17.30
2021-05-15 Thuisbezorgd Q 15.28 0.46
2021-05-13 Bol.com Q 15.59 0.00
2021-05-13 Bol.com Q 2.60 0.06
2021-05-12 Thuisbezorgd Q 23.68 0.71
2021-05-01 Thuisbezorgd Q 21.70 0.65
2021-04-09 Bol.com Q 69.42 1.56
2021-04-08 Sneltoner Q 39.35 3.58
2021-04-01 Coolblue Q 22.69 0.34
2021-03-31 Bol.com Q 21.49 0.48
2021-03-26 Coolblue Q 168.56 2.53
2021-03-25 Greetz Q 2.44 0.22
2021-03-19 Thuisbezorgd Q 23.08 0.69
2021-03-16 Greetz Q 2.44 0.22
2021-03-13 Coolblue Q 9.57 0.14
2021-03-13 Coolblue Q 9.57 0.14
2021-03-13 Coolblue Q 9.57 0.14
2021-03-13 Coolblue Q 9.57 0.14
2021-03-13 Bol.com Q 26.02 0.59
2021-03-08 Coolblue Q 44.50 1.34
2021-02-26 Bol.com Q 19.83 0.23
2021-02-26 Bol.com Q 28.09 0.63
2021-02-23 Bol.com Q 51.24 1.16
2021-02-22 Bol.com Q 13.75 0.00
2021-02-20 Bol.com Q 10.28 0.23
2021-02-20 Bol.com Q 10.70 0.24
2021-02-03 Greetz Q 2.06 0.19
2021-01-30 Thuisbezorgd Q 51.30 1.54
2021-01-29 Greetz Q 0.00 0.00
2021-01-28 Bol.com Q 67.93 1.53
2021-01-25 Bol.com Q 31.65 0.00
2021-01-25 Bol.com Q 30.73 0.00
2021-01-25 Bol.com Q 19.26 0.00
2021-01-22 Coolblue C 24.27 0.37
2021-01-22 Bol.com Q 18.26 0.00
2021-01-19 Bol.com Q 16.49 0.37
2021-01-19 Bol.com Q 29.74 0.67
2021-01-19 Bol.com Q 11.56 0.26
2021-01-18 Bol.com Q 115.66 2.60
2021-01-17 Bol.com Q 12.64 0.29
2021-01-17 Bol.com Q 33.05 0.99
2021-01-17 Bol.com Q 37.18 0.42
2021-01-16 Thuisbezorgd Q 10.85 0.32
2021-01-16 Bol.com Q 23.85 0.54
2021-01-16 Bol.com C 22.89 0.52
2021-01-12 Bol.com Q 188.79 2.12
2021-01-07 Greetz Q 0.82 0.08
2020-12-25 Independer Zorg Q 1.00 16.88
2020-12-24 Bol.com Q 35.95 0.81
2020-12-23 Independer Zorg Q 1.00 16.88
2020-12-21 Coolblue Q 20.24 0.30
2020-12-21 Greetz Q 2.44 0.22
2020-12-21 Bol.com Q 19.26 0.00
2020-12-21 Bol.com Q 13.97 0.32
2020-12-21 Bol.com Q 3.30 0.08
2020-12-17 Sneltoner Q 57.75 6.50
2020-12-16 Bol.com C 64.21 1.45
2020-12-15 Bol.com Q 88.31 0.99
2020-12-10 Thuisbezorgd Q 70.00 2.10
2020-12-05 Coolblue Q 24.79 0.38
2020-12-03 Coolblue Q 22.31 0.34
2020-12-02 Gaslicht.com Q 1.00 7.10
2020-11-28 Bol.com Q 10.74 0.24
2020-11-28 Bol.com Q 23.14 0.52
2020-11-28 Bol.com Q 5.50 0.13
2020-11-28 Bol.com Q 2.64 0.03
2020-11-27 JBL NL Q 66.99 2.51
2020-11-26 Bol.com Q 81.82 0.92
2020-11-24 Coolblue Q 150.42 2.26
2020-11-24 Bol.com Q 8.22 0.09
2020-11-24 Bol.com Q 8.22 0.19
2020-11-22 Coolblue Q 214.63 4.83
2020-11-21 Bol.com Q 8.25 0.00
2020-11-21 Bol.com Q 6.60 0.15
2020-11-21 Bol.com C 8.25 0.00
2020-11-21 Bol.com Q 9.17 0.21
2020-11-21 Bol.com Q 6.40 0.14
2020-11-21 Bol.com Q 9.17 0.21
2020-11-21 Bol.com Q 7.33 0.17
2020-11-21 Bol.com Q 10.85 0.25
2020-11-20 Thuisbezorgd Q 26.13 0.79
2020-11-19 Bol.com Q 16.49 0.37
2020-11-18 Coolblue Q 23.52 0.71
2020-11-18 Coolblue C 23.52 0.71
2020-11-17 Bol.com Q 22.94 0.00
2020-11-13 Bol.com Q 20.17 0.00
2020-11-13 Bol.com Q 12.83 0.29
2020-11-11 Thuisbezorgd Q 30.61 0.92
2020-11-09 Greetz Q 0.82 0.08
2020-11-03 Zalando Lounge Q 1.00 1.13
2020-11-02 Bol.com Q 18.97 0.43
2020-11-02 Bol.com Q 205.79 4.63
2020-11-01 Bol.com C 29.35 0.00
2020-11-01 Bol.com Q 28.88 0.65
2020-10-30 Greetz Q 1.30 0.12
2020-10-27 Coolblue Q 133.88 4.02
2020-10-20 Bol.com Q 57.81 1.30
2020-10-18 Coolblue Q 15.20 0.23
2020-10-13 Coolblue Q 95.76 1.44
2020-10-11 Bol.com Q 41.31 0.93
2020-10-11 Bol.com Q 9.91 0.11
2020-10-08 Bol.com Q 22.31 0.50
2020-10-08 Bol.com Q 13.21 0.30
2020-10-08 Bol.com Q 22.27 0.50
2020-10-08 Bol.com Q 4.57 0.11
2020-10-04 Euroflorist Q 29.70 2.23
2020-10-04 Bol.com Q 22.69 0.26
2020-09-30 Bol.com Q 18.98 0.43
2020-09-30 Bol.com Q 29.74 0.89
2020-09-23 Bol.com Q 28.88 0.87
2020-09-23 Bol.com Q 18.81 0.00
2020-09-20 Bol.com Q 45.45 0.51
2020-09-16 Thuisbezorgd Q 10.19 0.31
2020-09-11 Coolblue Q 165.25 6.20
2020-09-08 Coolblue Q 110.74 1.66
2020-09-07 Bol.com Q 69.27 0.00
2020-08-28 Bol.com Q 12.83 0.38
2020-08-28 Bol.com Q 4.58 0.14
2020-08-28 Bol.com Q 9.17 0.28
2020-08-28 Bol.com Q 18.17 0.41
2020-08-27 Bol.com Q 6.34 0.14
2020-08-18 Bol.com Q 14.03 0.00
2020-08-13 Coolblue Q 64.42 1.45
2020-08-12 Coolblue C 1,172.64 25.46
2020-08-12 Bol.com Q 10.74 0.24
2020-08-08 Bol.com Q 133.03 0.00
2020-08-07 Bol.com Q 51.16 1.15
2020-08-06 Bol.com Q 412.40 4.64
2020-08-06 Bol.com Q 28.88 0.32
2020-08-05 Bol.com Q 53.71 0.61
2020-08-05 Bol.com Q 13.02 0.29
2020-08-04 Bol.com Q 18.30 0.00
2020-08-04 Bol.com Q 4.54 0.11
2020-08-02 Bol.com Q 57.02 0.65
2020-07-31 Bol.com Q 247.11 2.78
2020-07-31 Bol.com Q 7.93 0.18
2020-07-29 Allekabels Q 24.78 1.49
2020-07-29 Bol.com Q 6.57 0.15
2020-07-29 Bol.com C 6.57 0.15
2020-07-29 Bol.com Q 172.73 1.94
2020-07-28 Bol.com Q 11.92 0.36
2020-07-28 Bol.com Q 10.57 0.24
2020-07-28 Bol.com C 11.92 0.36
2020-07-28 Bol.com C 10.57 0.24
2020-07-27 Bol.com Q 32.19 0.73
2020-07-27 Bol.com Q 11.70 0.26
2020-07-25 Bol.com Q 230.58 2.60
2020-07-22 Bol.com Q 20.65 0.23
2020-07-19 Bol.com Q 85.95 1.94
2020-07-18 Coolblue Q 228.93 3.44
2020-07-18 Bol.com Q 43.34 0.98
2020-07-18 Bol.com Q 59.57 0.67
2020-07-16 Bol.com Q 929.75 10.46
2020-07-15 Bol.com Q 14.79 0.44
2020-07-15 Bol.com Q 14.87 0.34
2020-07-15 Bol.com Q 78.51 1.77
2020-07-14 Bol.com Q 7.50 0.17
2020-07-14 Bol.com C 32.23 0.73
2020-07-11 Bol.com Q 13.11 0.29
2020-07-07 Bol.com Q 28.50 0.65
2020-07-06 Bol.com Q 7.40 0.17
2020-07-06 Bol.com Q 14.83 0.33
2020-07-06 Bol.com Q 29.71 0.67
2020-07-04 Thuisbezorgd Q 33.77 1.01
2020-07-03 Greetz Q 2.44 0.22
2020-06-30 Bol.com Q 15.29 0.35
2020-06-28 Wehkamp NL C 56.97 0.00
2020-06-28 Greetz Q 2.68 0.24
2020-06-28 Bol.com Q 20.17 0.00
2020-06-28 Bol.com Q 22.93 0.00
