Tafeltennisclub TTC Gorkum



Bij EXPEDIA (5% commissie op hotelboeking) kan je ook met iDEAL and Paypal betalen.
Trip.com is nieuw bij SponsorKliks, heeft een Beste Prijsgarantie en betaald 5,5% commissie op hotelboeking.

 

Deel jouw aankoop met een banner, bekijk het hier.

 

Totale opbrengsten:

Tafeltennisclub TTC Gorkum

€ 2.140,97


P = € 54,48 (Pending, in behandeling)
A = € 36,34 (Accepted, goedgekeurd door webwinkel)
S = € 18,56 (Ontvangen door Sponsorkliks, duurt 2 maanden)
Q = € 0,00 (Qualified, voldoet aan uitbetaling minimum)
T = € 2.031,59 (Transferred, uitbetaald aan Tafeltennisclub TTC Gorkum)
D = Denied, afgekeurd
C = Cancelled, geannuleerd

Totaal = € 2.140,97


Datum Winkel1 Status2 Bestelbedrag (uitleg staat onder lijst)3 Commissie4
2024-03-26 Bol.com P 20.14 0.33
2024-03-13 Bol.com P 56.19 1.02
2024-03-10 Staatsloterij NL P 35.00 2.10
2024-03-05 Bol.com P 28.88 0.53
2024-02-29 Bol.com P 6.61 0.12
2024-02-29 Bol.com P 1.89 0.04
2024-02-22 Bol.com A 7.33 0.12
2024-02-22 Bol.com A 9.08 0.17
2024-02-22 Bol.com A 7.33 0.12
2024-02-22 Bol.com A 6.41 0.11
2024-02-22 Bol.com A 7.33 0.12
2024-02-21 Bol.com C 10.57 0.20
2024-02-21 Bol.com C 17.35 0.32
2024-02-16 Expedia Belgium & Netherlands P 1,288.77 48.33
2024-02-10 Bol.com A 4.12 0.08
2024-01-29 Bol.com A 6.57 0.12
2024-01-29 Bol.com A 10.74 0.20
2024-01-25 Bol.com A 61.94 1.13
2024-01-21 Bol.com A 8.24 0.14
2024-01-18 Voordeeldrogisterij.nl A 66.86 3.77
2024-01-13 Coolblue A 232.67 15.71
2024-01-10 Staatsloterij NL A 35.00 2.10
2024-01-04 PrintAbout NL A 333.02 12.49
2023-12-30 Bol.com C 77.60 1.41
2023-12-22 Bol.com S 8.73 0.16
2023-12-20 Bol.com S 106.61 1.94
2023-12-19 Thuisbezorgd NL S 18.11 0.54
2023-12-16 Bol.com S 8.27 0.14
2023-11-30 Aliexpress NL P 64.13 2.02
2023-11-30 Bol.com S 15.66 0.29
2023-11-30 Bol.com S 10.70 0.20
2023-11-28 Bol.com S 18.59 0.34
2023-11-28 Bol.com S 10.08 0.17
2023-11-27 Bol.com S 9.17 0.15
2023-11-26 Bol.com S 20.65 0.38
2023-11-24 Bol.com S 12.19 0.23
2023-11-23 Bol.com C 49.34 0.89
2023-11-21 Kleertjes.com NL - FamilyBlend S 103.80 4.67
2023-11-15 Bol.com S 22.93 0.42
2023-11-14 Bol.com S 12.14 0.22
2023-11-14 Bol.com S 12.14 0.22
2023-11-14 Bol.com S 4.12 0.08
2023-11-14 Bol.com S 4.12 0.08
2023-11-03 HEMA S 39.67 1.04
2023-11-03 Bol.com S 14.83 0.27
2023-11-03 Bol.com S 15.00 0.27
2023-11-03 Bol.com S 8.24 0.14
2023-11-03 Bol.com S 7.02 0.13
2023-11-03 Bol.com S 5.36 0.10
2023-11-03 Bol.com S 13.14 0.24
2023-10-27 Bol.com S 6.60 0.12
2023-10-17 Bol.com S 3.10 0.06
2023-10-09 Bol.com S 3.13 0.06
2023-10-06 Greetz NL S 2.74 0.20
2023-10-06 Boeketcadeau.nl S 18.08 1.09
2023-10-04 Bol.com S 9.05 0.17
2023-10-02 Greetz NL S 2.74 0.20
2023-09-29 Bol.com S 4.37 0.08
2023-09-19 Bol.com C 9.05 0.17
2023-09-19 Bol.com S 15.75 0.29
2023-09-11 Bol.com S 36.36 0.66
2023-09-10 Bol.com S 4.87 0.09
2023-09-10 Bol.com S 13.34 0.24
2023-09-09 Staatsloterij NL S 35.00 2.10
2023-09-04 Bol.com S 18.36 0.33
2023-09-03 Bol.com S 7.25 0.12
2023-09-01 Bol.com S 21.31 0.39
2023-02-09 Terstal NL C 123.93 7.43
2022-11-27 HEMA C 16.12 0.42
2022-11-21 Bol.com C 23.93 0.44
2022-10-31 HEMA C 12.00 0.18
2022-02-19 Bol.com C 20.65 0.47
2022-02-18 Bol.com C 19.01 0.43
2022-02-15 Bol.com C 42.78 0.96
2022-02-06 HEMA C 9.92 0.30
2021-12-18 HEMA C 23.35 0.70
2021-12-17 Bol.com C 19.40 0.44
2021-11-10 Plutosport C 33.02 1.73
2021-03-09 HEMA C 26.45 0.89
2021-03-04 Booking.com C 0.00 0.00
2020-11-29 Bol.com C 16.52 0.38
2020-10-22 Bol.com C 14.04 0.32
2020-10-20 HEMA C 37.19 1.25
2020-09-01 Ali Express C 1.80 0.07
2020-09-01 Ali Express C 1.80 0.07
2020-08-11 Bol.com C 66.07 1.49
2020-01-25 Booking.com C 0.00 0.00
2020-01-04 Bol.com C 5.74 0.13
2019-11-15 Bol.com C 16.49 0.37
2019-11-02 Bol.com C 16.94 0.38
2019-10-22 Ali Express C 28.37 1.04
2019-10-08 Bol.com C 88.35 1.99
2019-10-08 Bol.com C 47.31 1.07
2019-10-07 Bol.com C 156.90 3.53
2019-09-09 Bol.com C 45.09 1.35
2019-04-17 Albert Heijn C 111.12 0.75
2019-03-28 Booking.com C 0.00 0.00
2019-02-13 Albert Heijn C 102.56 0.75
2019-01-31 Bol.com C 8.22 0.19
2019-01-31 Bol.com C 8.26 0.19
2019-01-29 Bol.com C 12.38 0.14
2019-01-24 Bol.com C 81.81 1.84
2019-01-03 Albert Heijn C 105.97 0.75
2018-12-19 Bol.com C 74.34 1.67
2018-12-11 Bol.com C 40.74 0.92
2018-12-11 Bol.com C 40.74 0.92
2018-12-11 Bol.com C 40.74 0.92
2018-12-07 Booking.com C 0.00 0.00
2018-12-04 Bol.com C 40.62 1.22
2018-11-25 Bol.com C 23.10 0.52
2018-11-14 Plutosport C 39.63 2.08
2018-11-04 Booking.com C 0.00 0.00
2018-08-20 Ali Express C 2.12 0.10
2018-08-20 Ali Express C 2.12 0.10
2018-08-20 Ali Express C 2.12 0.10
2018-08-10 Booking.com C 0.00 0.00
2018-06-28 Booking.com C 0.00 0.00
2018-06-11 Bol.com C 53.68 1.21
2018-05-28 Bol.com C 46.44 1.04
2018-04-29 Blokker.nl C 36.36 0.00
2018-04-14 Booking.com C 0.00 0.00
2018-04-10 Expedia C 277.76 18.75
2018-04-08 Expedia C 72.38 4.88
2018-04-08 Expedia C 278.93 18.83
2018-04-05 Expedia C 63.26 4.27
2018-04-05 Expedia C 72.36 4.88
2018-04-05 Expedia C 278.58 18.80
2018-01-10 Wehkamp C 12.36 0.51
2018-01-09 Wehkamp C 25.58 1.06
Datum Winkel1 Status2 Bestelbedrag (uitleg staat onder lijst)3 Commissie4
1 Niet alle winkels en programma's leveren alle specifieke data. Commissies worden berekend over het bestelbedrag excl. BTW.
2 P = Pending, in behandeling; A = Accepted, goedgekeurd door webwinkel; D = Denied, afgekeurd; C = Cancelled, geannuleerd; S = Ontvangen door Sponsorkliks; Q = Qualified, voldoet aan uitbetaling minimum; T = Transferred, uitbetaald aan Tafeltennisclub TTC Gorkum.
3 Exclusief BTW, administratie-, verzend- en overige kosten.
4 De netto commissie. (Van de gecommuniceerde commissie komt 75% ten goede aan uw vereniging)

Na een aankoop is het mogelijk dat je een produkt mag terugsturen, bij Bol kan dat bijvoorbeeld tot 30 dagen. Dat betekent dat de status al die tijd P zal zijn en pas daarna zal veranderen. Indien een produkt een lange levertijd heeft kan het nog langer duren. Bij hotelovernachtingen gaat de statusverandering pas in na uitchecken.

Commissie bij sommige shops pas na enkele dagen zichtbaar.
Een aantal winkels keert commissie uit volgens het attributiemodel. Door dit Attributie model wordt de commissie gedeeld met andere websites (zoekmachine sites, advertenties, vergelijkingssites) waar de koper in het verleden ook is geweest voordat het product uiteindelijk via Sponsorkliks is gekocht. Deze kliks worden in dit model ook beloond met een commissie. Hierdoor kan ook het getoonde bestelbedrag kleiner zijn. Dit gebeurt o.a. bij Coolblue en HEMA.
Door dit attributiemodel zijn eind 2023 een aantal aankopen dubbel opgenomen in de transactielijst. Indien deze zijn uitgekeerd is een transactie met negatieve commissie te zien om dit te herstellen, de tekst "
Independer verwacht de keuring van de orders voor 1 april te hebben afgerond. Eerder dubbel uitbetaald" is dan achter de winkelnaam toegevoegd.

Transactiestatus Cancelled?
Dit kan gebeuren als een product geruild wordt. Stuur in dat geval het aankoopbewijs naar info@sponsorkliks.nl

€0,00 commissie?
Mogelijke redenen: Gebruik van een voucher of kortingscode die niet via SponsorKliks is gecommuniceerd.

Ontbreekt uw transactie?
Vul dan het formulier in en vermeld de datum, het ordernummer en het totaalbedrag of voeg, bij voorkeur, de orderbevestiging toe. Wij nemen dan contact op met de shop om te zien wat er is misgegaan en zullen u op de hoogte houden. Alvast bedankt namens Tafeltennisclub TTC Gorkum en SponsorKliks.

Neem a.u.b. geen contact op met de winkel, zij kunnen u hierbij niet helpen.
Informatie uitbetalingen
Het kan 1 of 2 dagen duren voordat een transactie in het transactieoverzicht verschijnt.

Ververs deze pagina
Melden missende transactie

Informatie uitbetalingen
Nadat de commissie door de organisatie van de betreffende webwinkel is goedgekeurd (status A) wordt het bedrag na 1 of 2 maanden overgemaakt aan SponsorKliks (status S). Wij betalen vervolgens de binnengekomen commissie de maand erop uit als het totale bedrag (alle transacties met status S) hoger is dan 50 euro. Als het bedrag lager is dan 50 euro blijft het staan en gaat het mee naar de volgende maand.
Ontvangen op Winkel Datum aankoop Status Info
2023-10-10 Staatsloterij 2023-09-09 afgehandeld 06/10/2023 Ontvangen
10/10/2023 Claim in onderzoek bij webshop
12/12/2023 Transactie goedgekeurd
2023-09-11 Centerparcs 2023-08-27 afgehandeld 01/09/2023 Ontvangen
11/09/2023 Claim in onderzoek bij webshop
12/12/2023 Transactie goedgekeurd
2023-06-26 Staatsloterij 2023-06-07 afgehandeld 20/06/2023 Ontvangen
26/06/2023 Transactie in onderzoek bij webshop
21/08/2023 Claim goedgekeurd en bijgeschreven in overzicht
2022-11-24 Staatsloterij 2022-11-09 afgehandeld 24/11/2022 Ontvangen
24/11/2022 Transactie in onderzoek bij webshop
13/12/2022 Transactie goedgekeurd
2022-04-06 Jumbo 2022-03-30 afgehandeld 31/03/2022 Ontvangen
06/04/2022 Transactie in onderzoek bij webshop
13/07/2022 Transactie goedgekeurd en bijgeschreven in overzicht
2021-12-21 Plutosport 2021-11-10 afgehandeld 17/12/2021 Ontvangen
21/12/2021 Transactie in onderzoek bij webshop
07/03/2022 Transactie afgewezen
2021-11-08 Euroflorist 2021-10-17 afgehandeld 23/10/2021 Ontvangen
08/11/2021 Transactie in onderzoek bij webshop
28/02/2022 Transactie goedgekeurd en bijgeschreven in overzicht
2021-02-08 Thuisbezorgd.nl 2021-01-06 afgehandeld 01/02/2021 Missende transactie ontvangen
08/02/2021 Transactie in onderzoek bij webshop
07/06/2021 Transactie goedgekeurd en bijgeschreven in overzicht
2018-11-22 Plutosport 2018-11-14 afgehandeld 16/11/2018 Missende transactie
22/11/2018 Verzoek ingediend bij webshop om gemiste sale in onderzoek te nemen
27/11/2018 Claim voor commissie afgewezen. Laatste cookie was niet van Sponsorkliks (maar een ander marketing kanaal) en hierdoor is commissie niet toegekend aan Sponsorkliks
2018-10-01 Lidl 2018-09-06 afgehandeld 07/09/2018 Missende transactie ontvangen
01/10/2018 Verzoek ingediend bij webshop Lidl om transactie in onderzoek te nemen
29/01/2019 Claim commissie toegewezen. Transactie + commissie correct geregistreerd in transactie overzicht (zie d.d. 01/10/2018)