Scoutinggroep Shawano's Lisse



Trip.com heeft een Beste Prijsgarantie en betaald in april 7% commissie op hotelboeking.
Bij EXPEDIA (5% commissie op hotelboeking) kan je ook met iDEAL and Paypal betalen.

 

Deel jouw aankoop met een banner, bekijk het hier of bekijk inkomsten van vorige maand.

 

Totale opbrengsten:

Scoutinggroep Shawano's Lisse

€ 1.453,65


P = € 47,17 (Pending, in behandeling)
A = € 6,99 (Accepted, goedgekeurd door webwinkel)
S = € 41,20 (Ontvangen door Sponsorkliks, duurt 2 maanden)
Q = € 0,00 (Qualified, voldoet aan uitbetaling minimum)
T = € 1.358,29 (Transferred, uitbetaald aan Scoutinggroep Shawano's Lisse)
D = Denied, afgekeurd
C = Cancelled, geannuleerd

Totaal = € 1.453,65


Datum Winkel1 Gratis Geld4 Status2 Bestelbedrag (uitleg staat onder lijst)3
2024-04-25 Bol.com 0.66 P 36.36
2024-04-14 Bol.com 0.43 P 26.01
2024-04-14 Bol.com 0.24 P 14.63
2024-04-13 Thuisbezorgd NL 0.47 A 15.55
2024-04-10 Bol.com 0.30 P 16.49
2024-03-26 Aliexpress EU 0.54 P 12.03
2024-03-19 Bol.com 0.29 A 17.42
2024-03-19 Bol.com 1.35 A 74.37
2024-03-10 Thuisbezorgd NL 1.82 A 60.41
2024-03-10 Bol.com 1.65 A 90.90
2024-03-09 Bol.com 0.33 A 18.17
2024-03-09 Bol.com 0.15 A 8.22
2024-03-01 KPN mobiel NL 45.00 P 780.00
2024-02-22 Bol.com 0.12 A 6.57
2024-02-20 Bol.com 0.30 A 16.53
2024-02-02 Bol.com 0.14 A 7.40
2024-02-02 Bol.com 0.14 A 7.40
2024-02-02 Bol.com 0.12 A 6.60
2024-02-02 Bol.com 0.14 A 7.40
2024-01-28 JBL NL 1.64 S 43.79
2024-01-26 Bol.com 1.23 S 67.73
2024-01-20 Bol.com 2.37 S 130.58
2024-01-07 Bol.com 0.17 S 9.01
2024-01-07 Bol.com 1.13 S 61.94
2023-12-31 Bol.com 0.90 S 49.55
2023-12-31 Bol.com 0.29 S 15.66
2023-12-31 Bol.com 0.59 S 32.72
2023-12-29 Thuisbezorgd NL 0.48 S 16.02
2023-12-19 Staatsloterij NL 3.60 S 60.00
2023-12-13 MediaMarkt 1.21 S 53.71
2023-12-04 Bol.com 0.18 S 9.85
2023-12-04 Bol.com 0.30 S 16.49
2023-12-03 Thuisbezorgd NL 0.53 S 17.44
2023-12-02 Bol.com 0.06 S 3.26
2023-12-02 Bol.com 0.56 S 31.08
2023-12-01 Bol.com 0.33 S 18.17
2023-11-28 Bol.com 1.50 S 82.60
2023-11-27 Bol.com 0.29 S 16.31
2023-11-26 Bol.com 0.28 S 15.29
2023-11-26 Bol.com 0.30 S 16.52
2023-11-24 Bol.com 0.43 S 23.46
2023-11-24 Bol.com 0.26 S 14.04
2023-11-24 Bol.com 0.28 S 15.45
2023-11-24 Bol.com 0.75 S 41.31
2023-11-24 Bol.com 0.75 S 41.31
2023-11-24 Bol.com 0.51 S 28.07
2023-11-24 Bol.com 0.20 S 10.74
2023-11-23 Bol.com 3.38 S 185.87
2023-11-22 Bol.com 0.38 S 20.62
2023-11-22 Bol.com 0.32 S 17.35
2023-11-22 Bol.com 0.35 S 19.43
2023-11-22 Bol.com 0.27 S 14.87
2023-11-22 Bol.com 0.65 S 35.53
2023-11-22 Bol.com 0.17 S 9.08
2023-11-21 Bol.com 0.31 S 17.09
2023-11-19 Bol.com 1.58 S 86.73
2023-11-19 Bol.com 0.41 S 22.27
2023-11-11 Bol.com 0.86 S 47.11
2023-11-10 Bol.com 0.17 S 9.08
2023-11-10 Bol.com 0.52 S 28.40
2023-11-10 Bol.com 0.60 C 33.02
2023-11-10 Bol.com 0.18 S 9.88
2023-11-08 Bol.com 0.39 S 21.49
2023-10-31 Bol.com 0.47 S 26.00
2023-10-30 iBOOD NL 2.72 S 90.87
2023-10-29 Bol.com 0.47 S 26.03
2023-10-08 Thuisbezorgd NL 0.83 S 27.80
2023-10-07 Bol.com 0.15 S 8.12
2023-10-01 Thuisbezorgd NL 0.64 S 21.21
2023-10-01 Bol.com 0.44 S 24.45
2023-10-01 Bol.com 4.49 S 247.11
2023-08-24 Bol.com 1.20 C 66.11
2022-10-29 Bol.com 0.65 C 35.45
2022-06-14 Bol.com 0.33 C 14.83
2022-05-10 Bol.com 0.70 C 31.03
2022-05-03 Bol.com 1.25 C 55.33
2022-04-02 MediaMarkt 0.52 C 23.12
2021-12-21 Bol.com 0.22 C 19.42
2021-08-02 About You 3.02 C 80.51
2021-06-29 Bol.com 1.49 C 66.11
2021-05-31 Bol.com 0.30 C 13.18
2021-05-17 Bol.com 0.00 C 9.63
2021-05-17 Bol.com 0.00 C 9.63
2021-03-19 MediaMarkt 5.77 C 512.39
2021-01-27 Bol.com 0.78 C 34.67
2021-01-27 Bol.com 0.63 C 28.06
2021-01-27 Bol.com 0.26 C 11.74
2020-12-27 HEMA 1.11 C 32.85
2020-10-21 Bol.com 0.28 C 9.17
2019-11-29 Bol.com 4.64 C 412.40
2019-11-27 Albert Heijn 0.41 C 54.65
2019-10-22 Coolblue 17.85 C 238.01
2019-10-15 Bol.com 2.59 C 114.88
2019-10-15 Bol.com 2.77 C 123.14
2019-10-15 Bol.com 2.59 C 114.88
2019-10-15 Bol.com 2.77 C 123.14
2019-07-15 V&D - FamilyBlend 3.85 C 73.30
2019-07-11 Coolblue 24.77 C 825.62
2019-07-08 Bol.com 0.37 C 16.48
2019-04-26 Superdry 2.05 C 45.45
2018-12-01 Staatsloterij (NL) 1.55 C 2.07
2018-12-01 Staatsloterij (NL) 1.86 C 0.00
2018-11-12 Bol.com 0.19 C 8.22
2018-09-25 Bol.com 0.29 C 9.66
2018-01-01 Thuisbezorgd.nl 0.75 C 0.00
2017-11-24 Bol.com 0.00 C 10.38
2017-08-17 Gaastra NL - BE - On Hold 05.09.2017 4.46 C 99.08
2017-04-11 Bol.com 1.16 C 51.45
Datum Winkel1 Gratis Geld4 Status2 Bestelbedrag (uitleg staat onder lijst)3
1 Niet alle winkels en programma's leveren alle specifieke data. Commissies worden berekend over het bestelbedrag excl. BTW.
2 P = Pending, in behandeling; A = Accepted, goedgekeurd door webwinkel; D = Denied, afgekeurd; C = Cancelled, geannuleerd; S = Ontvangen door Sponsorkliks; Q = Qualified, voldoet aan uitbetaling minimum; T = Transferred, uitbetaald aan Scoutinggroep Shawano's Lisse.
3 Exclusief BTW, administratie-, verzend- en overige kosten.
4 De netto commissie. (Van de gecommuniceerde commissie komt 75% ten goede aan uw vereniging)

Na een aankoop is het mogelijk dat je een produkt mag terugsturen, bij Bol kan dat bijvoorbeeld tot 30 dagen. Dat betekent dat de status al die tijd P zal zijn en pas daarna zal veranderen. Indien een produkt een lange levertijd heeft kan het nog langer duren. Bij hotelovernachtingen gaat de statusverandering pas in na uitchecken.

Commissie bij sommige shops pas na enkele dagen zichtbaar.
Een aantal winkels keert commissie uit volgens het attributiemodel. Door dit Attributie model wordt de commissie gedeeld met andere websites (zoekmachine sites, advertenties, vergelijkingssites) waar de koper in het verleden ook is geweest voordat het product uiteindelijk via Sponsorkliks is gekocht. Deze kliks worden in dit model ook beloond met een commissie. Hierdoor kan ook het getoonde bestelbedrag kleiner zijn. Dit gebeurt o.a. bij Coolblue en HEMA.
Door dit attributiemodel zijn eind 2023 een aantal aankopen dubbel opgenomen in de transactielijst. Indien deze zijn uitgekeerd is een transactie met negatieve commissie te zien om dit te herstellen, de tekst " Eerder dubbel uitbetaald" is dan achter de winkelnaam toegevoegd.
Bij Bol en AliExpress wordt per orderregel gerapporteerd, heb je verschillende items gekocht, dan staan die dus apart vermeld,

Transactiestatus Cancelled?
Dit kan gebeuren als een product geruild wordt. Stuur in dat geval het aankoopbewijs naar info@sponsorkliks.nl

€0,00 commissie?
Mogelijke redenen: Gebruik van een voucher of kortingscode die niet via SponsorKliks is gecommuniceerd.

Ontbreekt uw transactie?
Vul dan het formulier in en vermeld de datum, het ordernummer en het totaalbedrag of voeg, bij voorkeur, de orderbevestiging toe. Wij nemen dan contact op met de shop om te zien wat er is misgegaan en zullen u op de hoogte houden. Alvast bedankt namens Scoutinggroep Shawano's Lisse en SponsorKliks.

Neem a.u.b. geen contact op met de winkel, zij kunnen u hierbij niet helpen.
Informatie uitbetalingen
Het kan 1 of 2 dagen duren voordat een transactie in het transactieoverzicht verschijnt.

Ververs deze pagina
Melden missende transactie

Informatie uitbetalingen
Nadat de commissie door de organisatie van de betreffende webwinkel is goedgekeurd (status A) wordt het bedrag na 1 of 2 maanden overgemaakt aan SponsorKliks (status S). Wij betalen vervolgens de binnengekomen commissie de maand erop uit als het totale bedrag (alle transacties met status S) hoger is dan 50 euro. Als het bedrag lager is dan 50 euro blijft het staan en gaat het mee naar de volgende maand.
Ontvangen op Winkel Datum aankoop Status Info
2018-03-08 Coolblue 2018-02-17 afgehandeld 27/02/2018 Missende transactie ontvangen
08/03/2018 Claim ingeschoten bij webshop via Affiliate PH
03/07/2018 Claim niet gehonoreerd. De transactie is door technische redenen niet geregistreerd bij de webshop.
2016-04-29 Thuisbezorgd.nl 2016-04-28 succes 29/04/16 gemeld
28-04-2016 Transactie staat in het overzicht.
2015-02-14 Thuisbezorgd.nl 2015-02-07 mislukt 14/02/15 gemeld
19-02-2015 Transactie is door Thuisbezorgd.nl afgewezen.
2014-11-11 Conrad 2014-11-09 afgehandeld 11/11/14 gemeld
31/03/2015 Geen transactie door Conrad geregistreerd, contact opgenomen om deze alsnog te laten toewijzen.
02/04/2015 Order is retour gestuurd en geld terug ontvangen. Geen commissie wordt uitgekeerd.
2014-10-08 V&D 2014-10-04 mislukt 08/10/14 gemeld
18/11/14
2014-06-30 Zalando 2014-06-29 afgehandeld 30/06/14 gemeld
01/07/14 transactie staat genoteerd.
2014-01-09 Gaastra 2014-01-09 afgehandeld 09/01/14 gemeld
26/02/2014 commissies onder de € 30 worden door Zanox niet onderzocht.
2014-01-09 Gaastra 2014-01-09 afgehandeld 09/01/14 gemeld
26/02/2014 commissies onder de € 30 worden door Zanox niet onderzocht.
2014-01-08 Sneltoner.nl 2014-01-07 afgehandeld 08/01/14 gemeld
26/02/2014 commissies onder de € 30 worden door Zanox niet uitgezocht.
2013-12-30 Wehkamp 2013-12-28 succes 30/12/13 gemeld
25/02/2014 doorgestuurd
11-3-2014 transactie is toegevoegd aan account
2013-11-04 Thuisbezorgd.nl 2013-11-02 mislukt 04/11/13 gemeld
30/11/13 naar adverteerder gestuurd
13/12/13 Laatste klik niet via sponsorkliks (toegekend aan ander kanaal)
2013-11-04 Thuisbezorgd.nl 2013-10-19 mislukt 04/11/13 gemeld
30/11 naar adverteerder gestuurd
13/12/13 Laatste klik niet via sponsorkliks (toegekend aan ander kanaal)