Uw club



Ga jij binnenkort ook Booking.com bezoeken?

Installeer dan de browser-extensie, dan wordt een popup getoond indien je vergeet te SponsorKlikken!

 

Totale opbrengsten:

Uw club

€ 7.437,02


P = € 34,01 (Pending, in behandeling)
A = € 6.245,86 (Accepted, goedgekeurd door webwinkel)
S = € 0,00 (Ontvangen door Sponsorkliks, duurt 2 maanden)
Q = € 0,00 (Qualified, voldoet aan uitbetaling minimum)
T = € 1.157,15 (Transferred, uitbetaald aan uw club)
D = Denied, afgekeurd
C = Cancelled, geannuleerd

Totaal = € 7.437,02


Datum Winkel1 Status2 Bestelbedrag (uitleg staat onder lijst)3 Commissie4
2023-05-30 Bol.com P 24.54 0.44
2023-05-26 Bol.com P 18.14 0.33
2023-05-24 Coolblue P 599.88 4.87
2023-05-24 Bol.com P 18.34 0.30
2023-05-18 Bol.com P 23.12 0.42
2023-05-17 Bol.com P 16.53 0.30
2023-05-16 Bol.com P 51.24 0.93
2023-05-14 Bol.com C 16.51 0.30
2023-05-13 Bol.com P 15.63 0.26
2023-05-10 Bol.com P 21.28 0.39
2023-05-10 Bol.com P 7.43 0.14
2023-05-10 Bol.com P 111.57 2.03
2023-05-10 Bol.com P 14.86 0.27
2023-05-10 Bol.com P 114.83 2.09
2023-05-10 Bol.com C 36.73 0.67
2023-05-09 Booking.com P 165.00 6.60
2023-05-09 Bol.com P 66.08 1.20
2023-05-08 Coolblue P 126.35 3.79
2023-05-08 Bol.com P 57.81 1.05
2023-05-08 Bol.com P 61.98 1.13
2023-05-07 Bol.com P 247.11 4.49
2023-05-07 Bol.com P 8.26 0.15
2023-05-07 Bol.com P 112.40 2.04
2023-05-07 Bol.com P 16.38 0.30
2023-05-05 Bol.com P 28.50 0.52
2023-05-01 Viking NL A 130.08 5.85
2023-04-29 Bol.com A 5.74 0.11
2023-04-29 Bol.com A 3.91 0.07
2023-04-29 Bol.com A 8.26 0.15
2023-04-26 Bol.com A 32.64 0.59
2023-04-24 HEMA A 2.10 0.03
2023-04-23 Bol.com A 14.88 0.27
2023-04-19 Bol.com A 92.56 1.68
2023-04-14 Bol.com A 32.10 0.53
2023-04-11 Bol.com A 81.82 1.49
2023-04-08 Bol.com A 25.61 0.47
2023-04-05 Sneltoner NL A 46.50 1.05
2023-03-31 Bol.com A 20.65 0.38
2023-03-31 Bol.com C 11.88 0.22
2023-03-29 Bol.com A 147.93 2.69
2023-03-29 Bol.com A 6.60 0.12
2023-03-23 Bol.com A 147.93 2.69
2023-03-23 Bol.com A 49.55 0.90
2023-03-23 Bol.com A 5.58 0.11
2023-03-23 Bol.com A 28.02 0.51
2023-03-16 Bol.com A 40.79 0.74
2023-03-16 Bol.com A 33.43 0.61
2023-03-15 Albelli.nl A 63.77 7.65
2023-03-15 Bol.com A 453.72 0.00
2023-03-15 Bol.com A 16.52 0.30
2023-03-15 Bol.com A 13.18 0.24
2023-03-11 Bol.com A 65.29 1.19
2023-03-10 Bol.com A 16.48 0.27
2023-03-10 Bol.com A 28.40 0.47
2023-03-10 Bol.com A 13.78 0.25
2023-03-10 Bol.com A 50.91 0.83
2023-03-10 Bol.com A 4.92 0.09
2023-03-10 Bol.com A 20.97 0.35
2023-03-10 Bol.com A 5.36 0.10
2023-03-08 Bol.com A 10.70 0.20
2023-03-07 Bol.com A 37.57 0.68
2023-03-07 Bol.com A 28.93 0.53
2023-03-07 Bol.com A 21.48 0.39
2023-03-07 Bol.com A 156.94 2.85
2023-03-07 Bol.com A 18.30 0.33
2023-03-05 Booking.com A 96.60 3.86
2023-03-05 Booking.com A 334.00 13.36
2023-03-04 Sneltoner NL A 40.40 0.91
2023-03-03 Booking.com A 207.90 7.76
2023-03-03 Booking.com A 224.24 8.07
2023-03-03 Booking.com A 99.00 3.96
2023-03-03 Booking.com A 281.23 10.13
2023-03-03 Booking.com A 197.60 7.11
2023-03-02 Coolblue A 53.17 1.60
2023-02-27 Coolblue A 190.26 5.45
2023-02-27 Coolblue A 33.06 0.99
2023-02-27 Coolblue A 33.06 0.99
2023-02-26 Bol.com C 115.69 2.10
2023-02-24 Bol.com A 156.98 2.85
2023-02-24 Bol.com A 25.62 0.47
2023-02-23 Bol.com A 223.13 4.05
2023-02-23 Bol.com A 4.54 0.08
2023-02-22 Bol.com A 21.48 0.39
2023-02-22 Bol.com A 10.00 0.00
2023-02-16 Bol.com A 99.13 1.80
2023-02-13 Bol.com A 20.76 0.38
2023-02-13 Bol.com A 18.30 0.33
2023-02-13 Bol.com A 15.67 0.29
2023-02-13 Bol.com A 68.51 1.25
2023-02-10 Booking.com A 177.00 6.97
2023-02-10 Booking.com A 264.04 10.40
2023-02-10 Booking.com A 155.20 4.89
2023-02-09 Bol.com A 21.48 0.39
2023-02-08 Bol.com A 10.74 0.20
2023-02-06 Bol.com A 4.92 0.00
2023-02-06 Bol.com A 9.91 0.18
2023-02-05 Bol.com A 18.93 0.35
2023-01-23 Bol.com A 18.33 0.30
2023-01-23 Bol.com A 16.84 0.28
2023-01-21 Gaslicht.com NL A 1.00 7.10
2023-01-16 Bol.com C 70.17 1.28
2023-01-16 Bol.com C 61.90 1.13
2023-01-11 Bol.com A 112.36 2.04
2023-01-10 Bol.com A 57.84 1.05
2023-01-09 Bol.com A 12.73 0.23
2023-01-09 Bol.com A 9.91 0.18
2023-01-05 Thuisbezorgd NL A 31.17 0.94
2023-01-02 Bol.com A 14.04 0.26
2023-01-02 Bol.com A 107.40 1.95
2022-12-31 Independer Zorg NL A 1.00 16.88
2022-12-30 Zorgkiezer NL A 1.00 16.88
2022-12-28 Zorgkiezer NL A 1.00 16.88
2022-12-24 Independer Zorg NL A 1.00 16.88
2022-12-20 Bol.com A 28.88 0.53
2022-12-19 Bol.com A 10.62 0.20
2022-12-08 Zorgkiezer NL A 1.00 16.88
2022-12-07 Bol.com A 36.28 0.66
2022-12-05 Bol.com A 46.27 0.84
2022-11-29 Coolblue A 3.37 0.05
2022-11-29 Coolblue A 3.37 0.05
2022-11-28 Bol.com A 165.28 3.00
2022-11-27 Eurojackpot NL A 14.00 1.68
2022-11-24 Coolblue A 155.05 5.81
2022-11-24 Bol.com A 21.06 0.38
2022-11-23 Bol.com A 7.40 0.14
2022-11-23 Bol.com A 6.60 0.12
2022-11-23 Bol.com A 11.53 0.21
2022-11-23 Bol.com A 8.22 0.15
2022-11-23 Bol.com A 7.93 0.14
2022-11-23 Bol.com A 16.52 0.30
2022-11-20 Bol.com A 19.00 0.35
2022-11-20 Bol.com A 22.89 0.38
2022-11-17 Eurojackpot NL A 14.00 1.68
2022-11-06 Bol.com A 18.97 0.35
2022-11-02 Bol.com A 49.55 0.90
2022-10-24 Bol.com A 4.09 0.08
2022-10-22 Bol.com A 10.74 0.20
2022-10-21 Bol.com A 329.75 5.99
2022-10-18 Bol.com A 9.81 0.16
2022-10-18 Bol.com A 33.02 0.60
2022-10-17 Sneltoner NL A 62.00 1.40
2022-10-04 Thuisbezorgd NL A 19.80 0.59
2022-09-30 Easytoys NL C 103.29 15.50
2022-09-17 Zooplus NL - BE A 44.88 0.34
2022-09-16 kinderkleding-tekoop.nl NL - FamilyBlend A 29.64 1.67
2022-09-10 Sneltoner NL A 20.50 1.00
2022-09-07 Bol.com A 26.91 0.81
2022-09-02 Bol.com A 45.43 0.51
2022-08-31 Bol.com A 48.72 1.10
2022-08-28 Bol.com A 7.29 0.17
2022-08-28 Bol.com A 8.21 0.19
2022-08-28 Bol.com A 14.86 0.44
2022-08-28 Bol.com A 8.26 0.25
2022-08-27 Bol.com A 10.74 0.24
2022-08-27 Bol.com A 7.43 0.17
2022-08-24 Bol.com A 54.08 0.00
2022-08-13 Bol.com A 11.53 0.26
2022-08-08 Bol.com A 66.51 0.75
2022-07-24 Coolblue A 535.79 12.05
2022-07-10 Bol.com C 18.97 0.43
2022-07-01 Coolblue A 429.71 6.44
2022-06-28 Bol.com A 14.01 0.32
2022-06-20 Aktiesport.nl A 41.31 0.93
2022-06-19 Booking.com A 676.00 14.13
2022-06-18 Bol.com A 20.62 0.23
2022-06-17 Bol.com A 12.27 0.28
2022-06-17 Bol.com A 21.07 0.47
2022-06-17 Bol.com A 5.97 0.14
2022-06-17 Bol.com A 12.40 0.28
2022-06-17 Bol.com A 35.12 0.79
2022-06-17 Bol.com A 15.00 0.34
2022-06-17 Bol.com A 13.59 0.31
2022-06-17 Bol.com A 25.69 0.58
2022-06-17 Bol.com A 54.46 1.22
2022-06-17 Bol.com A 8.26 0.19
2022-06-01 YourSurprise.nl A 5.26 0.47
2022-05-30 Leenbakker.nl A 226.27 1.89
2022-05-28 Bol.com A 7.40 0.17
2022-05-28 Bol.com A 8.22 0.19
2022-05-26 Bol.com A 29.82 0.00
2022-05-26 Bol.com C 51.20 1.16
2022-05-24 Coolblue A 92.53 1.39
2022-05-24 Bol.com A 19.79 0.59
2022-05-24 Bol.com A 329.75 3.71
2022-05-19 Bol.com A 19.79 0.59
2022-05-17 Coolblue A 53.12 0.80
2022-05-16 Bol.com A 33.02 0.74
2022-05-04 Bol.com A 371.07 4.18
2022-04-26 HEMA A 55.37 0.24
2022-04-26 Bol.com A 85.94 1.94
2022-04-20 Thuisbezorgd NL A 10.85 0.32
2022-04-16 Thuisbezorgd NL A 12.78 0.38
2022-04-13 Allekabels NL A 13.21 0.80
2022-04-10 Bol.com A 19.82 0.44
2022-04-04 Bol.com A 17.35 0.20
2022-03-25 Thuisbezorgd NL A 53.21 1.60
2022-03-22 Bol.com A 97.52 1.10
2022-03-20 Booking.com A 489.60 19.58
2022-03-14 Bol.com C 11.56 0.26
2022-03-13 Bol.com A 11.53 0.26
2022-03-13 Bol.com A 5.17 0.12
2022-03-13 Bol.com C 156.20 3.52
2022-03-09 Bol.com A 29.26 0.88
2022-03-07 Bol.com A 24.75 0.56
2022-03-06 Thuisbezorgd A 30.47 0.92
2022-03-04 Bol.com A 156.98 1.76
2022-02-17 Coolblue A 13.54 0.20
2022-02-05 Bol.com A 10.33 0.23
2022-02-05 Bol.com A 35.12 0.79
2022-01-29 Coolblue A 144.00 3.24
2022-01-29 Coolblue A 144.00 3.24
2022-01-28 Coolblue A 103.78 1.85
2022-01-26 Bol.com A 26.60 0.60
2022-01-21 Bol.com A 3.63 0.08
2022-01-21 Bol.com A 75.00 0.00
2022-01-20 Bol.com A 33.02 0.99
2022-01-16 Bol.com A 16.94 0.38
2022-01-15 Bol.com A 18.35 0.00
2022-01-15 Bol.com A 15.13 0.46
2022-01-15 Bol.com A 19.26 0.00
2022-01-15 Bol.com A 7.43 0.23
2022-01-15 Bol.com A 50.46 0.00
2022-01-06 Viking NL A 154.78 6.97
2022-01-04 Viking NL A 281.46 12.67
2022-01-04 Bol.com A 21.09 0.00
2022-01-02 Sneltoner A 77.35 8.70
2021-12-31 Zooplus A 35.78 0.27
2021-12-30 Zooplus A 43.38 0.32
2021-12-30 Coolblue A 38.64 0.87
2021-12-22 Bol.com A 3.66 0.11
2021-12-22 Bol.com A 7.33 0.22
2021-12-22 Bol.com A 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com A 7.33 0.22
2021-12-22 Bol.com A 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com A 7.33 0.22
2021-12-22 Bol.com A 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com A 9.17 0.28
2021-12-22 Bol.com A 7.33 0.22
2021-12-17 Coolblue A 83.94 0.63
2021-12-12 Bol.com A 8.22 0.19
2021-12-12 Bol.com A 5.37 0.12
2021-12-12 Bol.com A 12.39 0.28
2021-12-12 Bol.com A 20.58 0.47
2021-12-12 Bol.com A 16.49 0.37
2021-12-12 Bol.com A 9.17 0.00
2021-12-08 Bol.com A 36.77 0.41
2021-12-07 Bol.com A 17.85 0.41
2021-12-05 Sneltoner A 29.85 3.36
2021-12-05 Bol.com A 5.74 0.13
2021-12-05 Bol.com A 12.40 0.38
2021-12-05 Bol.com A 13.22 0.40
2021-12-01 Coolblue A 3.44 0.05
2021-12-01 Bol.com A 9.05 0.20
2021-12-01 Bol.com A 6.57 0.15
2021-12-01 Bol.com A 20.62 0.23
2021-12-01 Bol.com A 8.22 0.19
2021-12-01 Bol.com A 11.55 0.35
2021-11-28 Bol.com A 17.31 0.39
2021-11-26 Bol.com A 14.87 0.34
2021-11-26 Bol.com A 13.21 0.30
2021-11-26 Bol.com A 42.15 0.47
2021-11-26 Bol.com A 23.10 0.52
2021-11-24 MediaMarkt A 138.83 3.12
2021-11-23 Coolblue A 7.90 0.12
2021-11-22 Coolblue C 16.47 0.25
2021-11-17 Zooplus A 91.71 0.69
2021-11-15 Bol.com A 37.15 0.83
2021-11-12 Ziggo A 42.50 15.00
2021-11-03 Bol.com A 15.62 0.35
2021-11-03 Bol.com A 12.39 0.28
2021-11-01 Bol.com A 16.91 0.38
2021-11-01 Bol.com A 3.22 0.08
2021-11-01 Bol.com A 5.78 0.13
2021-11-01 Bol.com A 6.94 0.08
2021-10-27 Bol.com A 27.23 0.31
2021-10-27 Bol.com A 34.71 0.78
2021-10-20 Bol.com A 6.38 0.00
2021-10-20 Bol.com A 13.76 0.00
2021-10-20 Bol.com A 7.79 0.17
2021-10-15 Bol.com A 18.34 0.00
2021-10-15 Bol.com C 7.79 0.17
2021-10-15 Bol.com C 12.64 0.29
2021-10-08 Bol.com A 9.91 0.23
2021-10-07 Sneltoner A 37.85 4.26
2021-10-06 Zooplus A 14.87 0.11
2021-10-06 Asos.com A 23.50 0.89
2021-09-27 Bol.com A 16.52 0.38
2021-09-27 Bol.com A 5.74 0.13
2021-09-27 Bol.com A 16.49 0.37
2021-09-26 Asos.com A 57.10 2.15
2021-09-23 Viking NL A 74.49 3.35
2021-09-22 Bol.com A 74.37 0.84
2021-09-20 Coolblue A 99.50 1.49
2021-09-16 Sneltoner A 11.25 1.27
2021-09-06 Bol.com A 57.81 1.30
2021-09-06 Bol.com A 57.81 1.30
2021-08-29 HEMA A 23.14 0.70
2021-08-29 Thuisbezorgd A 24.72 0.74
2021-08-29 Bol.com A 14.52 0.33
2021-08-29 Bol.com A 25.60 0.58
2021-08-26 Bol.com A 17.64 0.40
2021-08-24 Bol.com A 6.61 0.15
2021-08-19 Thuisbezorgd A 19.01 0.57
2021-08-11 VidaXL A 46.26 1.67
2021-08-08 Bol.com C 454.55 5.12
2021-07-21 Zooplus A 52.90 0.40
2021-07-20 Bol.com A 437.19 4.92
2021-07-13 Bol.com A 48.76 1.10
2021-07-11 Bol.com A 22.23 0.50
2021-07-04 Bol.com A 30.54 0.69
2021-07-02 Bol.com A 13.35 0.30
2021-07-02 Bol.com A 11.57 0.26
2021-07-02 Bol.com A 5.45 0.17
2021-07-02 Bol.com A 11.14 0.34
2021-06-27 Thuisbezorgd A 17.45 0.53
2021-06-27 Bol.com A 8.22 0.19
2021-06-27 Bol.com A 6.57 0.15
2021-06-27 Bol.com A 8.26 0.19
2021-06-25 Coolblue C 157.34 2.36
2021-06-21 Thuisbezorgd A 39.15 1.18
2021-06-21 Bol.com A 45.85 1.37
2021-06-10 Albert Heijn Netherlands A 52.04 0.00
2021-06-01 Bol.com A 18.18 0.41
2021-05-31 HEMA A 13.22 0.45
2021-05-29 Booking.com A 338.18 13.31
2021-05-27 Bol.com A 56.03 1.68
2021-05-26 Bol.com A 59.55 0.67
2021-05-25 Spoedtest NL A 89.00 14.42
2021-05-22 Bol.com A 6.41 0.20
2021-05-19 Spoedtest NL A 129.00 17.30
2021-05-17 Spoedtest NL C 89.00 17.30
2021-05-17 Spoedtest NL C 89.00 17.30
2021-05-15 Thuisbezorgd A 15.28 0.46
2021-05-13 Bol.com A 15.59 0.00
2021-05-13 Bol.com A 2.60 0.06
2021-05-12 Thuisbezorgd A 23.68 0.71
2021-05-01 Thuisbezorgd A 21.70 0.65
2021-04-09 Bol.com A 69.42 1.56
2021-04-08 Sneltoner A 39.35 3.58
2021-04-01 Coolblue A 22.69 0.34
2021-03-31 Bol.com A 21.49 0.48
2021-03-26 Coolblue A 168.56 2.53
2021-03-25 Greetz A 2.44 0.22
2021-03-19 Thuisbezorgd A 23.08 0.69
2021-03-16 Greetz A 2.44 0.22
2021-03-13 Coolblue A 9.57 0.14
2021-03-13 Coolblue A 9.57 0.14
2021-03-13 Coolblue A 9.57 0.14
2021-03-13 Coolblue A 9.57 0.14
2021-03-13 Bol.com A 26.02 0.59
2021-03-08 Coolblue A 44.50 1.34
2021-02-26 Bol.com A 19.83 0.23
2021-02-26 Bol.com A 28.09 0.63
2021-02-23 Bol.com A 51.24 1.16
2021-02-22 Bol.com A 13.75 0.00
2021-02-20 Bol.com A 10.28 0.23
2021-02-20 Bol.com A 10.70 0.24
2021-02-03 Greetz A 2.06 0.19
2021-01-30 Thuisbezorgd A 51.30 1.54
2021-01-29 Greetz A 0.00 0.00
2021-01-28 Bol.com A 67.93 1.53
2021-01-25 Bol.com A 31.65 0.00
2021-01-25 Bol.com A 30.73 0.00
2021-01-25 Bol.com A 19.26 0.00
2021-01-22 Coolblue C 24.27 0.37
2021-01-22 Bol.com A 18.26 0.00
2021-01-19 Bol.com A 16.49 0.37
2021-01-19 Bol.com A 29.74 0.67
2021-01-19 Bol.com A 11.56 0.26
2021-01-18 Bol.com A 115.66 2.60
2021-01-17 Bol.com A 12.64 0.29
2021-01-17 Bol.com A 33.05 0.99
2021-01-17 Bol.com A 37.18 0.42
2021-01-16 Thuisbezorgd A 10.85 0.32
2021-01-16 Bol.com A 23.85 0.54
2021-01-16 Bol.com C 22.89 0.52
2021-01-12 Bol.com A 188.79 2.12
2021-01-07 Greetz A 0.82 0.08
2020-12-25 Independer Zorg A 1.00 16.88
2020-12-24 Bol.com A 35.95 0.81
2020-12-23 Independer Zorg A 1.00 16.88
2020-12-21 Coolblue A 20.24 0.30
2020-12-21 Greetz A 2.44 0.22
2020-12-21 Bol.com A 19.26 0.00
2020-12-21 Bol.com A 13.97 0.32
2020-12-21 Bol.com A 3.30 0.08
2020-12-17 Sneltoner A 57.75 6.50
2020-12-16 Bol.com C 64.21 1.45
2020-12-15 Bol.com A 88.31 0.99
2020-12-10 Thuisbezorgd A 70.00 2.10
2020-12-05 Coolblue A 24.79 0.38
2020-12-03 Coolblue A 22.31 0.34
2020-12-02 Gaslicht.com A 1.00 7.10
2020-11-28 Bol.com A 10.74 0.24
2020-11-28 Bol.com A 23.14 0.52
2020-11-28 Bol.com A 5.50 0.13
2020-11-28 Bol.com A 2.64 0.03
2020-11-27 JBL NL A 66.99 2.51
2020-11-26 Bol.com A 81.82 0.92
2020-11-24 Coolblue A 150.42 2.26
2020-11-24 Bol.com A 8.22 0.09
2020-11-24 Bol.com A 8.22 0.19
2020-11-22 Coolblue A 214.63 4.83
2020-11-21 Bol.com A 8.25 0.00
2020-11-21 Bol.com A 6.60 0.15
2020-11-21 Bol.com C 8.25 0.00
2020-11-21 Bol.com A 9.17 0.21
2020-11-21 Bol.com A 6.40 0.14
2020-11-21 Bol.com A 9.17 0.21
2020-11-21 Bol.com A 7.33 0.17
2020-11-21 Bol.com A 10.85 0.25
2020-11-20 Thuisbezorgd A 26.13 0.79
2020-11-19 Bol.com A 16.49 0.37
2020-11-18 Coolblue A 23.52 0.71
2020-11-18 Coolblue C 23.52 0.71
2020-11-17 Bol.com A 22.94 0.00
2020-11-13 Bol.com A 20.17 0.00
2020-11-13 Bol.com A 12.83 0.29
2020-11-11 Thuisbezorgd A 30.61 0.92
2020-11-09 Greetz A 0.82 0.08
2020-11-03 Zalando Lounge A 1.00 1.13
2020-11-02 Bol.com A 18.97 0.43
2020-11-02 Bol.com A 205.79 4.63
2020-11-01 Bol.com C 29.35 0.00
2020-11-01 Bol.com A 28.88 0.65
2020-10-30 Greetz A 1.30 0.12
2020-10-27 Coolblue A 133.88 4.02
2020-10-20 Bol.com A 57.81 1.30
2020-10-18 Coolblue A 15.20 0.23
2020-10-13 Coolblue A 95.76 1.44
2020-10-11 Bol.com A 41.31 0.93
2020-10-11 Bol.com A 9.91 0.11
2020-10-08 Bol.com A 22.31 0.50
2020-10-08 Bol.com A 13.21 0.30
2020-10-08 Bol.com A 22.27 0.50
2020-10-08 Bol.com A 4.57 0.11
2020-10-04 Euroflorist A 29.70 2.23
2020-10-04 Bol.com A 22.69 0.26
2020-09-30 Bol.com A 18.98 0.43
2020-09-30 Bol.com A 29.74 0.89
2020-09-23 Bol.com A 28.88 0.87
2020-09-23 Bol.com A 18.81 0.00
2020-09-20 Bol.com A 45.45 0.51
2020-09-16 Thuisbezorgd A 10.19 0.31
2020-09-11 Coolblue A 165.25 6.20
2020-09-08 Coolblue A 110.74 1.66
2020-09-07 Bol.com A 69.27 0.00
2020-08-28 Bol.com A 12.83 0.38
2020-08-28 Bol.com A 4.58 0.14
2020-08-28 Bol.com A 9.17 0.28
2020-08-28 Bol.com A 18.17 0.41
2020-08-27 Bol.com A 6.34 0.14
2020-08-18 Bol.com A 14.03 0.00
2020-08-13 Coolblue A 64.42 1.45
2020-08-12 Coolblue C 1,172.64 25.46
2020-08-12 Bol.com A 10.74 0.24
2020-08-08 Bol.com A 133.03 0.00
2020-08-07 Bol.com A 51.16 1.15
2020-08-06 Bol.com A 412.40 4.64
2020-08-06 Bol.com A 28.88 0.32
2020-08-05 Bol.com A 53.71 0.61
2020-08-05 Bol.com A 13.02 0.29
2020-08-04 Bol.com A 18.30 0.00
2020-08-04 Bol.com A 4.54 0.11
2020-08-02 Bol.com A 57.02 0.65
2020-07-31 Bol.com A 247.11 2.78
2020-07-31 Bol.com A 7.93 0.18
2020-07-29 Allekabels A 24.78 1.49
2020-07-29 Bol.com A 6.57 0.15
2020-07-29 Bol.com C 6.57 0.15
2020-07-29 Bol.com A 172.73 1.94
2020-07-28 Bol.com A 11.92 0.36
2020-07-28 Bol.com A 10.57 0.24
2020-07-28 Bol.com C 11.92 0.36
2020-07-28 Bol.com C 10.57 0.24
2020-07-27 Bol.com A 32.19 0.73
2020-07-27 Bol.com A 11.70 0.26
2020-07-25 Bol.com A 230.58 2.60
2020-07-22 Bol.com A 20.65 0.23
2020-07-19 Bol.com A 85.95 1.94
2020-07-18 Coolblue A 228.93 3.44
2020-07-18 Bol.com A 43.34 0.98
2020-07-18 Bol.com A 59.57 0.67
2020-07-16 Bol.com A 929.75 10.46
2020-07-15 Bol.com A 14.79 0.44
2020-07-15 Bol.com A 14.87 0.34
2020-07-15 Bol.com A 78.51 1.77
2020-07-14 Bol.com A 7.50 0.17
2020-07-14 Bol.com C 32.23 0.73
2020-07-11 Bol.com A 13.11 0.29
2020-07-07 Bol.com A 28.50 0.65
2020-07-06 Bol.com A 7.40 0.17
2020-07-06 Bol.com A 14.83 0.33
2020-07-06 Bol.com A 29.71 0.67
2020-07-04 Thuisbezorgd A 33.77 1.01
2020-07-03 Greetz A 2.44 0.22
2020-06-30 Bol.com A 15.29 0.35
2020-06-28 Wehkamp NL C 56.97 0.00
2020-06-28 Greetz A 2.68 0.24
2020-06-28 Bol.com A 20.17 0.00
2020-06-28 Bol.com A 22.93 0.00
2020-06-28 Bol.com A 20.17 0.00
2020-06-28 Bol.com A 19.26 0.00
2020-06-28 Bol.com A 19.26 0.00
2020-06-26 Bol.com A 19.26 0.00
2020-06-23 Bol.com A 12.36 0.28
2020-06-21 Bol.com A 296.69 3.34
2020-06-21 Bol.com A 15.29 0.35
2020-06-20 Bol.com A 99.13 2.23
2020-06-20 Bol.com A 19.26 0.00
2020-06-19 Thuisbezorgd A 20.75 0.62
2020-06-19 Bol.com A 90.87 2.72
2020-06-17 Coolblue A 261.98 7.86
2020-06-17 Bol.com A 15.55 0.00
2020-06-17 Bol.com A 22.01 0.50
2020-06-17 Bol.com A 18.34 0.41
2020-06-12 Coolblue A 473.54 9.82
2020-06-12 Bol.com A 106.61 2.40
2020-06-12 Bol.com A 45.45 0.51
2020-06-07 Thuisbezorgd A 30.57 0.92
2020-06-07 Bol.com A 61.12 1.37
2020-06-06 Coolblue A 238.02 10.71
2020-06-06 Coolblue A 82.56 4.96
2020-06-06 Bol.com A 37.18 0.42
2020-06-06 Bol.com A 13.18 0.30
2020-06-06 Bol.com A 14.83 0.33
2020-06-05 Bol.com A 28.92 0.87
2020-06-04 Bol.com A 9.88 0.23
2020-06-04 Bol.com A 18.60 0.42
2020-06-04 Bol.com A 28.93 0.65
2020-06-04 Bol.com A 25.58 0.58
2020-06-04 Bol.com A 16.45 0.37
2020-06-02 Bol.com A 20.66 0.47
2020-05-27 Bol.com A 63.63 0.71
2020-05-27 Bol.com A 26.03 0.29
2020-05-26 Coolblue A 577.69 17.33
2020-05-26 Bol.com A 12.33 0.28
2020-05-26 Bol.com A 11.92 0.00
2020-05-26 Bol.com A 9.50 0.22
2020-05-26 Bol.com A 18.35 0.00
2020-05-22 Bol.com A 13.75 0.31
2020-05-22 Bol.com A 33.05 0.74
2020-05-21 Bol.com A 19.00 0.43
2020-05-21 Bol.com A 61.98 1.40
2020-05-20 Thuisbezorgd A 10.85 0.32
2020-05-20 Bol.com A 57.81 1.30
2020-05-19 Bol.com A 20.17 0.00
2020-05-19 Bol.com A 11.92 0.27
2020-05-19 Bol.com A 21.09 0.00
2020-05-19 Bol.com A 34.69 0.78
2020-05-17 Coolblue A 214.05 3.21
2020-05-16 Bol.com A 43.35 0.98
2020-05-16 Bol.com A 157.02 3.53
2020-05-15 Coolblue C 53.71 0.80
2020-05-14 Coolblue A 106.61 2.40
2020-05-14 Bol.com A 23.93 0.54
2020-05-13 Bol.com A 14.83 0.33
2020-05-12 Plutosport A 16.49 1.11
2020-05-08 Greetz A 2.44 0.22
2020-05-08 Leenbakker.nl A 112.23 2.06
2020-05-07 Coolblue A 81.82 1.23
2020-05-07 Bol.com A 20.62 0.47
2020-05-07 Bol.com A 21.48 0.48
2020-05-06 Greetz A 3.02 0.27
2020-05-06 Bol.com A 28.93 0.65
2020-05-06 Bol.com A 41.28 0.93
2020-05-05 Bol.com C 7.40 0.17
2020-05-05 Bol.com A 21.09 0.00
2020-05-05 Bol.com A 4.00 0.09
2020-05-04 Bol.com A 12.83 0.00
2020-05-03 Bol.com A 27.48 0.00
2020-05-01 Bol.com A 16.52 0.38
2020-04-30 Bol.com A 15.66 0.35
2020-04-29 Coolblue A 39.63 1.79
2020-04-28 Expert.nl A 8.22 0.37
2020-04-28 Expert.nl A 14.04 0.53
2020-04-25 Coolblue A 81.82 3.68
2020-04-25 Staatsloterij A 15.00 0.93
2020-04-25 Staatsloterij A 78.00 4.85
2020-04-25 Bol.com A 13.67 0.00
2020-04-23 Bol.com C 8.22 0.19
2020-04-23 Bol.com A 82.64 1.86
2020-04-23 Bol.com A 10.74 0.24
2020-04-21 Greetz A 3.02 0.27
2020-04-20 Bol.com A 2.88 0.09
2020-04-20 Bol.com A 14.04 0.32
2020-04-20 Bol.com A 22.73 0.51
2020-04-20 Bol.com A 42.89 0.97
2020-04-19 Haarshop.nl A 133.91 6.02
2020-04-19 Bol.com A 12.36 0.28
2020-04-18 Bol.com A 43.79 0.98
2020-04-18 Bol.com A 33.88 0.77
2020-04-18 Bol.com A 22.14 0.50
2020-04-18 Bol.com A 28.88 0.65
2020-04-17 Bol.com A 39.63 0.44
2020-04-16 Greetz A 2.44 0.22
2020-04-15 Bol.com A 15.66 0.35
2020-04-15 Bol.com A 11.36 0.26
2020-04-14 Bol.com A 11.24 0.00
2020-04-10 Under Armour A 21.49 1.29
2020-04-07 Bol.com A 90.08 1.01
2020-04-07 Bol.com A 82.61 1.86
2020-04-07 Bol.com A 13.21 0.30
2020-04-07 Bol.com A 15.94 0.00
2020-04-07 Bol.com A 11.92 0.00
2020-04-07 Bol.com A 12.84 0.00
2020-04-06 Bol.com A 32.23 0.73
2020-04-06 Bol.com A 22.78 0.51
2020-04-05 Bol.com C 13.21 0.30
2020-04-01 Bol.com A 14.01 0.32
